鹿児島県代表校
大会 | 開催年 | 出場校 | 成績 |
---|---|---|---|
第24回 | 1952年 | 鹿児島商 | 2回戦4-4海南(延長11回日没引分) 2回戦(再)6-0海南 準々決勝戦1-13鳴門 |
第27回 | 1955年 | 鹿児島商 | 1回戦1-4県立尼崎 |
第28回 | 1956年 | 鹿児島玉龍 | 2回戦0-3県立岐阜商 |
第32回 | 1960年 | 鹿児島玉龍 | 1回戦2-6大宮 |
鹿児島商 | 1回戦2-15慶應義塾 | ||
第34回 | 1955年 | 鹿児島玉龍 | 1回戦2-4高知 |
第43回 | 1971年 | 鹿児島商 | 1回戦0-6日大三 |
第44回 | 1972年 | 鹿児島実 | 1回戦3-0取手一 2回戦2-3銚子商 |
第46回 | 1974年 | 鹿児島商 | 1回戦3-4報徳学園 |
第48回 | 1976年 | 鹿児島実 | 1回戦2-0学法石川 2回戦1-5北陽 |
第50回 | 1978年 | 鹿児島商 | 1回戦4-5福井商 |
第52回 | 1980年 | 鹿児島商工 | 1回戦1-6秋田商 |
第54回 | 1982年 | 鹿児島商工 | 1回戦4x-3鳴門商 2回戦3-4二松學舍大附属 |
第57回 | 1985年 | 鹿児島商工 | 1回戦5-1徳島商 2回戦3-5伊野商 |
第58回 | 1986年 | 鹿児島商 | 1回戦0-8広島工 |
第61回 | 1989年 | 鹿児島商工 | 1回戦4-7横浜商 |
第62回 | 1990年 | 鹿児島実 | 1回戦5-4秋田経法大付 2回戦4-0川西緑台 準々決勝戦3-4東海大甲府 |
第63回 | 1991年 | 鹿児島実 | 1回戦8-5東邦(延長10回) 2回戦7-5学法石川 準々決勝戦2-5広陵 |
第65回 | 1992年 | 鹿児島商工 | 2回戦4-2南部 3回戦4-0東北 準々決勝戦1-6国士舘 |
鹿児島実 | 2回戦6-5関西 3回戦1-11上宮 |
||
第66回 | 1994年 | 鹿児島実 | 1回戦3-7県立広島商 |
第68回 | 1996年 | 鹿児島実 | 1回戦2-1伊都 2回戦2-0滝川二 準々決勝戦2-1宇都宮工 準決勝戦3-2岡山城東 決勝戦6-3智辯和歌山 |
第70回 | 1998年 | 樟南 | 1回戦1-5PL学園 |
第74回 | 2002年 | 樟南 | 1回戦3-6県立広島商 |
第77回 | 2005年 | 神村学園 | 1回戦5-3星稜 2回戦5-3市立和歌山商 準々決勝戦3-2沖縄尚学 準決勝戦4-0羽黒 決勝戦2-9x愛工大名電 |
第79回 | 2007年 | 鹿児島商 | 1回戦0-1北陽 |
第80回 | 2008年 | 鹿児島工 | 2回戦3-1水戸商 3回戦0-1平安 |
第81回 | 2009年 | 神村学園 | 1回戦1-5中京大中京 |
第83回 | 2011年 | 鹿児島実 | 1回戦5-3浦和学院 2回戦7-2城南 準々決勝戦0-2東海大相模 |
第84回 | 2012年 | 神村学園 | 1回戦9-5石巻工業 2回戦1-3健大高崎 |
第85回 | 2013年 | 尚志館 | 2回戦2-1大和広陵 3回戦3-6北照 |
第86回 | 2014年 | 神村学園 | 1回戦6-1岩国 2回戦0-12福知山成美 |
大島 | 1回戦2-16龍谷大平安 | ||
第87回 | 2015年 | 神村学園 | 1回戦0-12仙台育英 |
第88回 | 2016年 | 鹿児島実 | 1回戦6-2常総学院 2回戦1-4智辯学園 |
第92回 | 2020年 | 鹿児島城西 |
鹿児島県の春の選抜高校野球の出場回数ベスト6
春の甲子園 最高成績 優勝 鹿児島実業
選抜甲子園 出場回数
1.鹿児島商(12)
2.鹿児島実(9)
3.樟南(7)
4.神村学園(5)
5.鹿児島玉龍(3)
6.鹿児島城西(1)