鹿児島県代表校
年 | 大会 | 出場校 | 成 績 | |
---|---|---|---|---|
S2 | 第13 | 鹿 商 | Best8 | |
S3 | 第14 | 鹿 商 | 2回戦 | |
S4 | 第15 | 鹿 商 | 2回戦 | |
S5 | 第16 | 二 中 | 初戦敗 | |
S11 | 第22 | 鹿 商 | 初戦敗 | |
S21 | 第28 | 鹿 商 | Best8 | |
S28 | 第35 | 甲 南 | 初戦敗 | |
S33 | 第40 | 玉 龍 | 初戦敗 | |
S35 | 第42 | 出水商 | 2回戦 | |
S36 | 第43 | 鹿 実 | 初戦敗 | |
S37 | 第44 | 鹿 商 | Best8 | |
S38 | 第45 | 鹿児島 | 初戦敗 | |
S39 | 第46 | 玉 龍 | 初戦敗 | |
S40 | 第47 | 玉 龍 | 初戦敗 | |
S41 | 第48 | 鹿 実 | 初戦敗 | |
S42 | 第49 | 鹿児島 | 初戦敗 | |
S43 | 第50 | 鹿 商 | 初戦敗 | |
S44 | 第51 | 鹿 商 | 2回戦 | |
S45 | 第52 | 鹿商工 | 初戦敗 | |
S46 | 第53 | 玉 龍 | Best8 | |
S47 | 第54 | 鹿 商 | 初戦敗 | |
S48 | 第55 | 鹿 実 | 初戦敗 | |
S49 | 第56 | 鹿 実 | Best4 | |
S50 | 第57 | 鹿 商 | 2回戦 | |
S51 | 第58 | 鹿 実 | 2回戦 | |
S52 | 第59 | 鹿商工 | 初戦敗 | |
S53 | 第60 | 鹿 実 | 初戦敗 | |
S54 | 第61 | 鹿 実 | 初戦敗 | |
S55 | 第62 | 川内実 | 初戦敗 | |
S56 | 第63 | 鹿 実 | 2回戦 | |
S57 | 第64 | 鹿商工 | 3回戦 | |
S58 | 第65 | 鹿 実 | 初戦敗 | |
S59 | 第66 | 鹿商工 | Best8 | |
S60 | 第67 | 鹿商工 | Best8 | |
S61 | 第68 | 鹿 商 | Best4 | |
S62 | 第69 | 鹿商工 | 3回戦 | |
S63 | 第70 | 鹿 商 | 2回戦 | |
H1 | 第71 | 鹿商工 | 初戦敗 | |
H2 | 第72 | 鹿 実 | Best8 | |
H3 | 第73 | 鹿 実 | Best4 | |
H4 | 第74 | 鹿商工 | 初戦敗 | |
H5 | 第75 | 鹿商工 | 3回戦 | |
H6 | 第76 | 樟 南 | 準優勝 | |
H7 | 第77 | 鹿 商 | 2回戦 | |
H8 | 第78 | 鹿 実 | Best8 | |
H9 | 第79 | 鹿 実 | 初戦敗 | |
H10 | 第80 | 鹿 実 | 2回戦 | |
H11 | 第81 | 樟 南 | Best4 | |
H12 | 第82 | 樟 南 | Best8 | |
H13 | 第83 | 樟 南 | 初戦敗 | |
H14 | 第84 | 樟 南 | 初戦敗 | |
H15 | 第85 | 樟 南 | 2回戦 | |
H16 | 第86 | 鹿 実 | 2回戦 | |
H17 | 第87 | 樟 南 | Best8 | |
H18 | 第88 | 鹿 工 | Best4 | |
H19 | 第89 | 神 村 | 2回戦 | |
H20 | 第90 | 鹿 実 | 3回戦 | |
H21 | 第91 | 樟 南 | 2回戦 | |
H22 | 第92 | 鹿 実 | 3回戦 | |
H23 | 第93 | 神 村 | 初戦敗 | |
H24 | 第94 | 神 村 | 3回戦 | |
H25 | 第95 | 樟 南 | 2回戦 | |
H26 | 第96 | 鹿屋中央 | 2回戦 | |
H27 | 第97 | 鹿 実 | 2回戦 | |
H28 | 第98 | 樟 南 | 2回戦 | |
H29 | 第99 | 神 村 | 2回戦 | |
H30 | 第100 | 鹿 実 | 初戦敗退 | |
R1 | 第101 | 神 村 | 2回戦 |
全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園)鹿児島県の出場回数ベスト5
1.樟南(19)鹿児島実(19)3.鹿児島商(13)4.神村学園(5)5.鹿児島玉龍(4)